行业动态
导航栏目
行业动态
公司新闻

联系我们
招商加盟
空气焓湿表
文章来源:未知      发布者:zkyhbj
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7  
-20 焓 h -20.0 -19.9 -19.8 -19.7 -19.6 -19.5 -19.4 -19.3 -19.2 -19.2 -19.1 -19.0 -18.9 -18.8 -18.7 -18.6 -18.5 -18.4 -18.3  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A  
湿球温度 ts #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -20.0  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8  
-19 焓 h -19.0 -18.9 -18.8 -18.7 -18.6 -18.5 -18.4 -18.3 -18.2 -18.1 -18.0 -17.9 -17.8 -17.6 -17.5 -17.4 -17.3 -17.2 -17.1  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.6  
湿球温度 ts #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -20.0 -19.9 -19.8 -19.7 -19.6 -19.5 -19.4 -19.4 -19.3 -19.2 -19.1 -19.0  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9  
-18 焓 h -18.0 -17.9 -17.8 -17.6 -17.5 -17.4 -17.3 -17.2 -17.1 -17.0 -16.9 -16.7 -16.6 -16.5 -16.4 -16.3 -16.2 -16.1 -15.9  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.9 -19.2 -18.6  
湿球温度 ts -19.7 -19.7 -19.5 -19.4 -19.3 -19.2 -19.2 -19.1 -19.0 -18.9 -18.8 -18.7 -18.6 -18.5 -18.4 -18.3 -18.2 -18.1 -18.0  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9  
-17 焓 h -17.0 -16.9 -16.7 -16.6 -16.5 -16.3 -16.2 -16.1 -16.0 -15.9 -15.7 -15.6 -15.5 -15.4 -15.2 -15.1 -15.0 -14.9 -14.8  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.6 -18.9 -18.3 -17.6  
湿球温度 ts -18.9 -18.8 -18.7 -18.6 -18.5 -18.4 -18.3 -18.1 -18.0 -17.9 -17.8 -17.7 -17.6 -17.5 -17.4 -17.3 -17.2 -17.1 -17.0  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1  
-16 焓 h -16.0 -15.9 -15.7 -15.5 -15.4 -15.3 -15.1 -15.0 -14.9 -14.7 -14.6 -14.4 -14.3 -14.2 -14.0 -13.9 -13.8 -13.6 -13.5  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.9 -19.1 -18.4 -17.7 -17.0 -16.5  
湿球温度 ts -18.1 -18.0 -17.8 -17.7 -17.6 -17.5 -17.3 -17.2 -17.1 -17.0 -16.9 -16.8 -16.7 -16.6 -16.5 -16.4 -16.3 -16.2 -16.0  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1  
-15 焓 h -15.0 -14.9 -14.6 -14.5 -14.3 -14.2 -14.1 -13.9 -13.8 -13.6 -13.5 -13.3 -13.2 -13.0 -12.9 -12.8 -12.6 -12.5 -12.3  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.3 -18.4 -17.7 -17.0 -16.4 -15.9  
湿球温度 ts -17.2 -17.1 -16.9 -16.8 -16.7 -16.6 -16.5 -16.4 -16.3 -16.2 -16.0 -15.9 -15.8 -15.7 -15.6 -15.4 -15.3 -15.2 -15.1  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2  
-14 焓 h -14.0 -13.9 -13.6 -13.4 -13.3 -13.1 -13.0 -12.8 -12.7 -12.5 -12.3 -12.2 -12.0 -11.9 -11.7 -11.5 -11.4 -11.2 -11.1  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.2 -18.3 -17.5 -16.8 -16.2 -15.4 -14.6  
湿球温度 ts -16.4 -16.4 -16.1 -16.0 -15.9 -15.7 -15.6 -15.5 -15.3 -15.2 -15.1 -14.9 -14.8 -14.7 -14.6 -14.4 -14.3 -14.2 -14.1  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3  
-13 焓 h -13.0 -12.9 -12.6 -12.4 -12.2 -12.0 -11.9 -11.7 -11.5 -11.4 -11.2 -11.0 -10.8 -10.7 -10.5 -10.3 -10.2 -10.0 -9.8  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.1 -18.2 -17.3 -16.6 -16.0 -15.0 -14.3 -13.6  
湿球温度 ts -15.6 -15.5 -15.3 -15.1 -15.0 -14.8 -14.7 -14.6 -14.4 -14.3 -14.2 -14.0 -13.9 -13.8 -13.6 -13.5 -13.4 -13.2 -13.1  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4  
-12 焓 h -12.0 -11.9 -11.5 -11.3 -11.1 -10.9 -10.8 -10.6 -10.4 -10.2 -10.0 -9.8 -9.6 -9.5 -9.3 -9.1 -8.9 -8.7 -8.5  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.2 -18.2 -17.2 -16.5 -15.7 -14.7 -14.0 -13.3 -12.6  
湿球温度 ts -14.8 -14.7 -14.4 -14.3 -14.1 -14.0 -13.8 -13.7 -13.5 -13.4 -13.2 -13.1 -13.0 -12.8 -12.7 -12.5 -12.4 -12.2 -12.1  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5  
-11 焓 h -11.0 -10.9 -10.5 -10.3 -10.1 -9.9 -9.7 -9.4 -9.2 -9.0 -8.8 -8.6 -8.4 -8.2 -8.0 -7.8 -7.6 -7.4 -7.2  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.4 -18.3 -17.3 -16.5 -15.6 -14.6 -13.8 -13.1 -12.4 -11.7  
湿球温度 ts -14.0 -13.9 -13.6 -13.4 -13.3 -13.1 -13.0 -12.8 -12.7 -12.5 -12.3 -12.2 -12.0 -11.9 -11.7 -11.6 -11.4 -11.3 -11.1  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7  
-10 焓 h -10.0 -9.9 -9.4 -9.2 -9.0 -8.7 -8.5 -8.3 -8.1 -7.9 -7.6 -7.4 -7.2 -7.0 -6.8 -6.6 -6.3 -6.1 -5.9  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.7 -18.5 -17.3 -16.5 -15.5 -14.4 -13.6 -12.8 -12.0 -11.3 -10.6  
湿球温度 ts -13.2 -13.1 -12.8 -12.6 -12.4 -12.3 -12.1 -11.9 -11.8 -11.6 -11.4 -11.3 -11.1 -10.9 -10.8 -10.6 -10.4 -10.3 -10.1  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8  
-9 焓 h -8.9 -8.9 -8.3 -8.1 -7.9 -7.6 -7.4 -7.2 -6.9 -6.7 -6.4 -6.2 -6.0 -5.7 -5.5 -5.3 -5.0 -4.8 -4.5  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -18.8 -17.5 -16.5 -15.5 -14.4 -13.5 -12.6 -11.8 -11.0 -10.3 -9.7  
湿球温度 ts -12.4 -12.3 -12.0 -11.8 -11.6 -11.4 -11.2 -11.0 -10.9 -10.7 -10.5 -10.4 -10.2 -10.0 -9.8 -9.7 -9.5 -9.3 -9.1  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0  
-8 焓 h -7.9 -7.8 -7.3 -7.0 -6.8 -6.5 -6.3 -6.0 -5.7 -5.5 -5.2 -5.0 -4.7 -4.5 -4.2 -3.9 -3.7 -3.4 -3.2  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.2 -17.9 -16.7 -15.6 -14.4 -13.4 -12.5 -11.6 -10.8 -10.1 -9.4 -8.7  
湿球温度 ts -11.7 -11.6 -11.1 -10.9 -10.8 -10.6 -10.4 -10.2 -10.0 -9.8 -9.6 -9.4 -9.3 -9.1 -8.9 -8.7 -8.5 -8.3 -8.2  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1  
-7 焓 h -6.9 -6.8 -6.2 -5.9 -5.7 -5.4 -5.1 -4.8 -4.5 -4.3 -4.0 -3.7 -3.4 -3.2 -2.9 -2.6 -2.3 -2.0 -1.8  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.9 -18.3 -16.9 -15.9 -14.5 -13.5 -12.5 -11.5 -10.7 -9.9 -9.1 -8.4 -7.7  
湿球温度 ts -10.9 -10.8 -10.4 -10.1 -9.9 -9.7 -9.5 -9.3 -9.1 -8.9 -8.7 -8.5 -8.3 -8.1 -7.9 -7.8 -7.6 -7.4 -7.2  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3  
-6 焓 h -5.9 -5.8 -5.1 -4.8 -4.5 -4.2 -3.9 -3.6 -3.3 -3.0 -2.7 -2.4 -2.1 -1.8 -1.5 -1.2 -0.9 -0.6 -0.3  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.0 -17.4 -16.2 -14.7 -13.6 -12.5 -11.5 -10.6 -9.7 -8.9 -8.1 -7.4 -6.7  
湿球温度 ts -10.2 -10.1 -9.6 -9.4 -9.1 -8.9 -8.7 -8.5 -8.3 -8.1 -7.8 -7.6 -7.4 -7.2 -7.0 -6.8 -6.6 -6.4 -6.2  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5  
-5 焓 h -4.9 -4.8 -4.1 -3.7 -3.4 -3.1 -2.8 -2.4 -2.1 -1.8 -1.5 -1.1 -0.8 -0.5 -0.2 0.1 0.5 0.8 1.1  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.9 -18.1 -16.6 -15.1 -13.8 -12.6 -11.5 -10.5 -9.6 -8.7 -7.9 -7.1 -6.4 -5.7  
湿球温度 ts -9.4 -9.3 -8.8 -8.6 -8.3 -8.1 -7.9 -7.6 -7.4 -7.2 -7.0 -6.7 -6.5 -6.3 -6.1 -5.9 -5.6 -5.4 -5.2  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7  
-4 焓 h -3.9 -3.8 -3.0 -2.6 -2.3 -1.9 -1.6 -1.2 -0.9 -0.5 -0.2 0.2 0.5 0.9 1.2 1.6 1.9 2.3 2.6  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -19.0 -17.2 -15.8 -14.2 -12.9 -11.7 -10.6 -9.6 -8.7 -7.8 -6.9 -6.1 -5.4 -4.7  
湿球温度 ts -8.7 -8.6 -8.0 -7.8 -7.5 -7.3 -7.0 -6.8 -6.6 -6.3 -6.1 -5.8 -5.6 -5.4 -5.1 -4.9 -4.7 -4.4 -4.2  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9  
-3 焓 h -2.9 -2.8 -1.9 -1.5 -1.1 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.7 1.1 1.5 1.9 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 4.1  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -18.2 -16.5 -14.7 -13.3 -12.0 -10.7 -9.7 -8.7 -7.7 -6.8 -6.0 -5.2 -4.4 -3.7  
湿球温度 ts -8.0 -7.9 -7.3 -7.0 -6.7 -6.5 -6.2 -6.0 -5.7 -5.5 -5.2 -4.9 -4.7 -4.5 -4.2 -4.0 -3.7 -3.5 -3.2  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1  
-2 焓 h -1.9 -1.8 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A -19.4 -17.3 -15.6 -13.8 -12.4 -11.0 -9.8 -8.7 -7.7 -6.7 -5.8 -5.0 -4.2 -3.4 -2.7  
湿球温度 ts -7.3 -7.2 -6.5 -6.2 -5.9 -5.7 -5.4 -5.1 -4.9 -4.6 -4.3 -4.1 -3.8 -3.5 -3.3 -3.0 -2.8 -2.5 -2.2  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3  
-1 焓 h -0.9 -0.8 0.3 0.7 1.2 1.6 2.0 2.5 2.9 3.4 3.8 4.2 4.7 5.1 5.6 6.0 6.4 6.9 7.3  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A -18.6 -16.5 -14.5 -12.9 -11.4 -10.1 -8.9 -7.8 -6.7 -5.8 -4.9 -4.0 -3.2 -2.4 -1.7  
湿球温度 ts -6.6 -6.5 -5.8 -5.5 -5.2 -4.9 -4.6 -4.3 -4.0 -3.7 -3.5 -3.2 -2.9 -2.6 -2.3 -2.1 -1.8 -1.5 -1.3  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6  
0 焓 h 0.1 0.2 1.4 1.9 2.3 2.8 3.3 3.8 4.2 4.7 5.2 5.6 6.1 6.6 7.1 7.5 8.0 8.5 9.0  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A #N/A -17.7 -15.7 -13.6 -12.0 -10.5 -9.2 -8.0 -6.8 -5.8 -4.8 -3.9 -3.0 -2.2 -1.4 -0.7  
湿球温度 ts -5.9 -5.8 -5.0 -4.7 -4.4 -4.1 -3.8 -3.5 -3.2 -2.9 -2.6 -2.3 -2.0 -1.7 -1.4 -1.1 -0.8 -0.6 -0.3  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9  
1 焓 h 1.1 1.2 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.6 6.1 6.6 7.1 7.6 8.1 8.6 9.1 9.6 10.1 10.6  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A -19.5 -16.9 -14.6 -12.8 -11.0 -9.6 -8.3 -7.0 -5.9 -4.8 -3.9 -2.9 -2.1 -1.2 -0.5 0.3  
湿球温度 ts -5.2 -5.1 -4.3 -3.9 -3.6 -3.3 -3.0 -2.7 -2.3 -2.0 -1.7 -1.4 -1.1 -0.8 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.7  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1  
2 焓 h 2.1 2.2 3.6 4.2 4.7 5.3 5.8 6.4 6.9 7.4 8.0 8.5 9.1 9.6 10.2 10.7 11.3 11.8 12.4  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A -18.6 -16.2 -13.8 -11.9 -10.2 -8.7 -7.3 -6.1 -4.9 -3.9 -2.9 -2.0 -1.1 -0.3 0.5 1.3  
湿球温度 ts -4.6 -4.5 -3.6 -3.2 -2.9 -2.5 -2.2 -1.8 -1.5 -1.2 -0.9 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.8 1.1 1.4 1.7  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 4.0 4.2 4.4  
3 焓 h 3.1 3.2 4.8 5.3 5.9 6.5 7.1 7.7 8.3 8.9 9.4 10.0 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A -17.8 -15.2 -12.9 -10.9 -9.3 -7.8 -6.4 -5.2 -4.0 -2.9 -1.9 -1.0 -0.1 0.7 1.5 2.3  
湿球温度 ts -3.9 -3.8 -2.8 -2.5 -2.1 -1.7 -1.4 -1.0 -0.7 -0.3 0.0 0.4 0.7 1.0 1.4 1.7 2.0 2.3 2.7  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.7 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 4.8  
4 焓 h 4.1 4.2 5.9 6.5 7.2 7.8 8.4 9.0 9.7 10.3 10.9 11.6 12.2 12.8 13.5 14.1 14.7 15.4 16.0  
露点温度 tl #N/A #N/A #N/A -17.0 -14.3 -12.0 -10.1 -8.4 -6.9 -5.5 -4.2 -3.1 -2.0 -1.0 0.0 0.9 1.7 2.5 3.3  
湿球温度 ts -3.2 -3.2 -2.1 -1.7 -1.4 -1.0 -0.6 -0.2 0.1 0.5 0.9 1.2 1.6 1.9 2.3 2.6 3.0 3.3 3.7  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1  
5 焓 h 5.1 5.2 7.0 7.7 8.4 9.1 9.7 10.4 11.1 11.8 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2 15.8 16.5 17.2 17.9  
露点温度 tl #N/A #N/A -19.5 -16.3 -13.4 -11.1 -9.2 -7.5 -5.9 -4.6 -3.3 -2.1 -1.0 0.0 0.9 1.8 2.7 3.5 4.3  
湿球温度 ts -2.6 -2.6 -1.4 -1.0 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1.0 1.3 1.7 2.1 2.5 2.8 3.2 3.6 3.9 4.3 4.6  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.9 1.1 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5  
6 焓 h 6.1 6.2 8.2 8.9 9.6 10.4 11.1 11.8 12.5 13.3 14.0 14.7 15.4 16.2 16.9 17.6 18.4 19.1 19.8  
露点温度 tl #N/A #N/A -18.7 -15.4 -12.5 -10.3 -8.3 -6.6 -5.0 -3.6 -2.4 -1.2 -0.1 0.9 1.9 2.8 3.7 4.5 5.3  
湿球温度 ts -2.0 -1.9 -0.7 -0.3 0.1 0.5 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 5.6  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 5.0 5.3 5.6 5.9  
7 焓 h 7.1 7.2 9.4 10.1 10.9 11.7 12.5 13.2 14.0 14.8 15.6 16.4 17.1 17.9 18.7 19.5 20.3 21.1 21.8  
露点温度 tl #N/A #N/A -17.9 -14.4 -11.7 -9.4 -7.4 -5.7 -4.1 -2.7 -1.4 -0.2 0.9 1.9 2.9 3.8 4.6 5.5 6.2  
湿球温度 ts -1.4 -1.3 0.0 0.4 0.9 1.3 1.7 2.2 2.6 3.0 3.4 3.8 4.3 4.7 5.1 5.4 5.8 6.2 6.6  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 5.0 5.3 5.6 6.0 6.3  
8 焓 h 8.1 8.2 10.5 11.4 12.2 13.0 13.9 14.7 15.5 16.4 17.2 18.0 18.9 19.7 20.6 21.4 22.2 23.1 23.9  
露点温度 tl #N/A #N/A -17.1 -13.6 -10.8 -8.5 -6.5 -4.8 -3.2 -1.8 -0.5 0.7 1.8 2.9 3.8 4.8 5.6 6.5 7.2  
湿球温度 ts -0.8 -0.7 0.6 1.1 1.6 2.0 2.5 3.0 3.4 3.8 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.3 4.6 5.0 5.3 5.7 6.0 6.4 6.8  
9 焓 h 9.1 9.2 11.7 12.6 13.5 14.4 15.3 16.2 17.1 18.0 18.9 19.8 20.7 21.6 22.5 23.4 24.3 25.2 26.1  
露点温度 tl #N/A #N/A -16.4 -12.8 -10.0 -7.7 -5.6 -3.9 -2.3 -0.9 0.4 1.7 2.8 3.8 4.8 5.7 6.6 7.4 8.2  
湿球温度 ts -0.2 -0.1 1.3 1.8 2.3 2.8 3.3 3.7 4.2 4.7 5.1 5.6 6.0 6.5 6.9 7.3 7.7 8.2 8.6  
                                           
干球温度 相对温度 φ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%  
含湿量 d 0.0 0.1 1.1 1.5 1.9 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.2  
10 焓 h 10.1 10.2 12.9 13.9 14.8 15.8 16.7 17.7 18.6 19.6 20.6 21.5 22.5 23.4 24.4 25.4 26.3 27.3 28.3  
